Η σειρά UPS Arian φέρει την υπογραφή εγγύησης της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος και αποτελεί μία αξιόπιστη και οικονομική επιλογή. Περιλαμβάνει τα μοντέλα 600-2000VA και διαθέτει πληθώρα τεχνικών πλεονεκτημάτων. Η σειρά UPS Arian χρησιμοποιείται σε επαγγελματικούς χώρους, σε μικρές επιχειρήσεις κι επίσης είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση. Προστατεύει τις συσκευές από παρεμβολές του δικτύου και τις διακοπές ρεύματος.
Κύρια χαρακτηριστικά:
Μοντέλο | ARIAN ΙΙ 600 LED | ARIAN ΙΙ 800 LED | ARIAN ΙΙ 1000 LCD | ARIAN 1500 LCD | ARIAN 2000 LCD | |
ΙΣΧΥΣ | 600 VA / 360 W | 800 VA / 480 W | 1000 VA / 600 W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W | |
ΕΙΣΟΔΟΣ | ||||||
Όνομαστικη Τάση | 220/230/240 VAC | |||||
Διακύμανση Τάσης | 162-290 VAC | |||||
Συχνότητα | 60/50Hz (auto sensing) | |||||
ΈΞΟΔΟΣ | ||||||
Σταθεροποίηση Τάσης (batt. mode) | +/- 10% | |||||
Συχνότητα (Batt. Mode) | 60Hz ή 50Hz +/-1Hz | |||||
Χρόνος Μεταγωγής | 2-6 ms | |||||
Κυματομορφή (Batt. Mode) | Ψευδoημιτονική (PWM) | |||||
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ | ||||||
Τύπος Συσσωρευτών | 12V / 7AH | 12V / 9AH | 12 V / 7 AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | |
Αριθμός | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Τυπικός Χρόνος Επαναφόρτισης | 4-6 ώρες για ανάκτηση του 90% της χωρητικότητας | |||||
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ||||||
LCD Display | – | UPS status, Επίπεδο Φορτίου, Τάση Εισόδου, Τάση Εξόδου, χωρητικότητα συσσωρευτων | ||||
LED Display | Λειτουργία ΑC | Πράσινη ένδειξη | – | |||
Λειτουργία από συσσωρευτές | Αναβοσβήνει πράσινη ένδειξη | |||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ||||||
Προστασίες | Προστασία από υπερφόρτωση, εκφόρτιση και υπερφόρτιση. | |||||
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ||||||
Λειτουργία από συσσωρευτές | Ηχεί κάθε 10 δευτερόλεπτα | |||||
Χαμηλή Τάση Συσσωρευτών | Ηχεί κάθε δευτερόλεπτο | |||||
Υπερφόρτωση | Ηχεί κάθε 0,5 του δευτερόλεπτου | |||||
Σφάλμα | Ηχεί συνεχώς | |||||
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
Έξοδοι | 2 x Schuko | 4 x Schuko | ||||
Διαστάσεις, Μ x Π x Υ (mm) | 279 x 101 x 142 | 320 x 130 x 182 | ||||
Καθαρό Βάρος (kgs) | 4,25 | 4,9 | 8,2 | 10,4 | 10,6 | |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||||||
Θερμοκρασία | 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |||||
Επίπεδο Θορύβου | Λιγότερο από 40dBA |
Δείτε το Pdf εδώ