Home » Προϊόντα » UPS » On Line UPS » Master MPS MPT (10-800KVA)(3:3)
Διατίθεται σε δύο μοντέλα:

TABS_CONTENT
| ΜΟΝΤΕΛΑ | MPT 10 | MPT 15 | MPT 20 | MPT 30 | MPT 40 | MPT 60 | MPΤ 80 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ | |||||||
| Ονομαστική Τάση | 380 – 400 – 415 VAC τριφασικό | ||||||
| Ανοχή τάσης | 400 V + 20% /- 25% | ||||||
| Συχνότητα | 45 – 65 Hz | ||||||
| Ομαλή εκκίνηση | 0 – 100% σε 120’’ (δυνατότητα επιλογής) | ||||||
| Επιτρεπτή ανοχή συχνότητας | ± 2% (δυνατότητα επιλογής από ± 1% έως ± 5% από τον μπροστινό πίνακα) | ||||||
| Βασικός εξοπλισμός | Προστασίας ανατροφοδότησης ,ανεξάρτητη γραμμή παράκαμψης | ||||||
| BY PASS | |||||||
| Ονομαστική τάση | 380 – 400 – 415 VAC τριφασικό + N | ||||||
| Ονομαστική συχνότητα | 50 ή 60 Hz (δυνατότητα επιλογής) | ||||||
| EΞΟΔΟΣ | |||||||
| Ονομαστική ισχύς (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Ενεργή ισχύς (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 |
| Αριθμός φάσεων | 3 + N | ||||||
| Ονομαστική Τάση | 380 – 400 – 415 VAC τριφασικό + N (δυνατότητα επιλογής) | ||||||
| Στατική σταθερότητα | ± 1% | ||||||
| Δυναμική σταθερότητα | ± 5% in 10 ms | ||||||
| Παραμόρφωση τάσης | < 1%με γραμμικό φορτίο / < 3% με μη-γραμμικό φορτίο | ||||||
| Συντελεστής κορυφής | 3:1 lpeak/lrms | ||||||
| Σταθερότητα συχνότητας για λειτουργία με συσωρευτές | 0,05% | ||||||
| Συχνότητα | 50 or 60 Hz (δυνατότητα επιλογής) | ||||||
| Υπερφόρτωση | 110% για 60’; 125% για 10’; 150% για 1’ | ||||||
| ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ | |||||||
| Τύπος | VRLA AGM / GEL; NiCd; Li-ion; | ||||||
| Κυμάτωση της τάσης | < 1% | ||||||
| Αντιστάθμιση της θερμοκρασίας | (-0,5) Vx°C | ||||||
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 0,2 x C10 | ||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||||||
| Βάρος χωρίς συσσωρευτές (kg) | 228 | 241 | 256 | 315 | 335 | 460 | 540 |
| Διαστάσεις ΠΧΜΧΥ (mm) | 555 x 740 x 1400 | 800 x 740 x 1400 | |||||
| Απομακρυσμένα σήματα | Ξηρές επαφές | ||||||
| Απομακρυσμένος έλεγχος | ESD and bypass | ||||||
| Επικοινωνία | 2x RS232 + dry contacts + 2 υποδοχές για κάρτα εικοινωνίας | ||||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0 – 40 ° C | ||||||
| Υγρασία | <95% χωρίς συμπύκνωση | ||||||
| Χρώμα | Σκούρο γκρι RAL 7016 | ||||||
| Επίπεδο θορύβου σε απόσταση 1 m (Λειτουργία ECO) | 60 dBA | 62 dBA | |||||
| IP rating | IP20 | ||||||
| Απόδοση Smart Active | έως 98% | ||||||
| Κανονισμοί σχεδίασης | Directives LV 2006/95/EC – 2004/108/EC; Safety IEC EN 62040-1;
EMC IEC EN 62040-2; Performance IEC EN 62040-3 |
||||||
| Κατάταξη σύμφωνα
με IEC 62040-3 |
(Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 | ||||||
| Μετακίνηση του UPS | Παλέτα | ||||||
TABS_CONTENT_2