Μοντέλο | MPPT-3000 | |||||
ΕΙΣΟΔΟΣ | ||||||
Τάση λειτουργίας MPPT | 60 VDC ~ 115 VDC | |||||
Μέγιστη τάση Φ/Β ανοικτού κυκλώματος | 145 VDC | |||||
Μέγιστη ισχύς Φ/Β | 800 W | 1600 W | 3200 W | |||
ΕΞΟΔΟΣ | ||||||
Ονομαστική τάση συσσωρευτών | 12 V | 24 V | 48 V | |||
Τύπος συσσωρευτών | Sealed lead acid, vented, Gel, NiCd | |||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 60 A | |||||
Μέγιστη απόδοση | 98% | |||||
Μέθοδος φόρτισης | Τριών σταδίων | |||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ | ||||||
Υπερφόρτιση | ΝΑΙ | |||||
Αντίστροφης πολικότητας Φ/Β & συσσωρευτών | ΝΑΙ | |||||
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ||||||
Οθόνη LCD | Ένδειξη ισχύς Φ/Β, τάσης συσσωρευτών, ρεύμα φόρτισης & σφάλματα | |||||
LED | Ένδειξη για Φ/Β, φόρτιση & φορτίο | |||||
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
Διαστάσεις, Μ x Π x Υ (mm) | 315 x 165 x 128 | |||||
Βάρος (κιλά) | 4.05 | |||||
Συνδέσεις | Ακροδέκτες εισόδου/εξόδου | |||||
Βαθμός προστασίας | IP 31 | |||||
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||||||
Υγρασία | 5 ~ 95% (Χωρίς συμπύκνωση) | |||||
Θερμοκρασία | 0°C έως 55°C |
Δείτε το Pdf εδώ